| 6.02 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | 30 лв / 15.34 EUR |
| 6.03 | Рентгенография на лицеви кости | 30 лв / 15.34 EUR |
| 6.04 | Рентгенография на околоносни синуси | 40 лв/20.54 EUR |
| 6.05 | Специални центражи на черепа | 30 лв / 15.34 EUR |
| 6.06 | Рентгенография на стернум | 30 лв/ 15.34 EUR |
| 6.07 | Рентгенография на ребра | 30 лв/ 15.34 EUR |
| 6.08 | Рентгеноскопия на бял дроб | 40 лв/20.54 EUR |
| 6.09 | Рентгенография на крайници | 25 лв/ 12.78 EUR |
| 6.10 | Рентгенография на длан и пръсти | 25 лв/12.78 EUR |
| 6.11 | Рентгенография на стерноклавикуларна става | 40 лв/20.54 EUR |
| 6.12 | Рентгенография на таз | 40 лв/20.54 EUR |
| 6.13 | Рентгенография на тазобедрена става | 30 лв/ 15.34 EUR |
| 6.14 | Рентгенография на бедрена кост | 30 лв/ 15.34 EUR |
| 6.15 | Рентгенография на колянна става | 30 лв/15.34 EUR |
| 6.16 | Рентгенография на подбедрица | 30 лв/ 15.34 EUR |
| 6.17 | Рентгенография на глезенна става | 25 лв/ 12.78 EUR |
| 6.18 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 25 лв/12.78 EUR |
| 6.19 | Рентгенография на клавикула | 25 лв/12.78 EUR |
| 6.20 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 25 лв/ 12.78 EUR |
| 6.21 | Рентгенография на скапула | 25лв/12.78 EUR |
| 6.22 | Рентгенография на раменна става | 25 лв/12.78 EUR |
| 6.23 | Рентгенография на хумерус | 25 лв/12.78 EUR |
| 6.24 | Рентгенография на лакетна става | 25 лв/12.78 EUR |
| 6.25 | Рентгенография на антебрахиум | 25 лв/12.78 EUR |
| 6.26 | Рентгенография на гривнена става | 25 лв/12.78 EUR |
| 6.28 | Рентгенография на череп | 50 лв/ 25.56 EUR |
| 6.29 | Рентгенография на гръбначни прешлени | 30 лв/15.34 EUR |
| 6.30 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 30 лв/15.34 EUR |
| 6.31 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 30 лв/15.34 EUR |
| 6.32 | Обзорна рентгенография на корем | 30 лв/ 15.34 EUR |
| 6.33 | Рентгенография на таз | 40 лв/20.54 EUR |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
ЕХОГРАФ |
| код | вид изследване | цена |
| 6.34 | Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи | 50 лв. |
| | Ехографско изследване на гръден кош | 40 лв. |
| | Ехографско изследване на щитовидна жлеза | 40 лв. |
| 10.04 | Ехография на двете млечни жлези | 70 лв. |